Produktvergleich Bestseller 2016
Modell | Bosch PTS 10 | Makita MLT100X | GÜDE TK 2500 | Proxxon KS 230 | Mannesmann M12853 | Atika T 250 N |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung | 1400 Watt | 1500 Watt | 2200 Watt | 1500 Watt | 1500 Watt | 1800 Watt |
Leerlaufdrehzahl pro Minute | 5000 Umdrehungen | 4500 Umdrehungen | 5700 Umdrehungen | 5000 Umdrehungen | 4500 Umdrehungen | 5700 Umdrehungen |
Sägeblattgröße | 254 x 30 mm | 260 x 30 mm | 250 x 30 mm | 50 x 10 mm | 254 x 30 mm | 250 x 30 mm |
Schnitthöhe | 75 mm | 93 mm | 74 mm | 73 mm | 80 mm | 73 mm |
Untergestell | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Platzierung | 1. Platz Testsieger | 2. Platz | 3. Platz Preis-Leistungs-Sieger | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz |
Zum Anbieter | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote |
Wichtige Produktmerkmale
Die Maximal-Leistung einer Tischkreissäge gibt an, mit welcher Geschwindigkeit und Energie das Werkzeug arbeitet. Durchschnittliche Tischkreissägen offerieren eine Leistung von 1400 Watt bis 2200 Watt.
Die Leerlaufdrehzahl gibt an wie viele Umdrehungen in der Minute die Tischkreissäge schafft. Je höher die Drehzahl ist, desto schneller erfolgt der Schnitt.
Je nach Verwendung empfiehlt sich der Kauf eines anderen Sägeblattes. Gerade im Hobby-Bereich sind Sägeblätter mit der Größe 250 mm am Weitesten verbreitet.
Schnitthöhe
Die Schnitthöhe ist ebenfalls maßgeblich für den Gebrauch der Tischkreissäge. Die Kennzahl gibt an wie hoch ein Stück Holz maximal sein darf, um es zu schneiden.
Für effizientes Arbeiten ist ein Untergestell unerlässlich. Ein Unterstell dient dazu bereits geschnittene Hölzer abzulegen.